Electronic Control Unit
Crane Central Control and Security Unit
# Product Images
# Product Details

DESCRIBING
Designed and manufactured with 100% Turkish engineering specifically for platform cranes with baskets, the CMC (Crane Main Controller) series crane central control units are a wide product family that covers all manufacturer needs with different numbers of input/output pins, wired and wireless communication solutions to suit different manufacturer needs.
GENERAL FEATURES
- 5V – 24V configurable output for PWM, ON/OFF, valve control.
- Customizable 4-20mA, 0-5V, 0-32V digital and analog inputs as needed
- Dual 50kb-1Mbit CANBus communication
- 64Mb internal EEPROM for storing configuration and operating data
- Instant data viewing and programming with a user-friendly interface.
PRODUCTS
Product Code | Product Description | |
---|---|---|
RMG-CMC056-04-5V | 56 Pin Out DC 5V 4 Valf Controller | |
RMG-CMC056-08-5V | 56 Pin Out DC 5V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC056-04-24V | 56 Pin Out DC 24V 4 Valf Controller | |
RMG-CMC056-08-24V | 56 Pin Out DC 24V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC056R-04-5V | 56 Pin Out DC 5V 4 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC056R-08-5V | 56 Pin Out DC 5V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC056R-04-24V | 56 Pin Out DC 24V 4 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC056R-08-24V | 56 Pin Out DC 24V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121-08-5V | 121 Pin Out DC 5V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC121-12-5V | 121 Pin Out DC 5V 12 Valf Controller | |
RMG-CMC121-08-24V | 121 Pin Out DC 24V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC121-12-24V | 121 Pin Out DC 24V 12 Valf Controller | |
RMG-CMC121R-08-5V | 121 Pin Out DC 5V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121R-12-5V | 121 Pin Out DC 5V 12 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121R-08-24V | 121 Pin Out DC 24V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121R-12-24V | 121 Pin Out DC 24V 12 Valf Remote Controller |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Feature | RMG-CMC056-04 | RMG-CMC056-08 | RMG-CMC121-08 | RMG-CMC121-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Working Voltage | 9V – 36V DC | 9V – 36V DC | 9V – 36V DC | 9V – 36V DC | ||||
Working Temperature | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | ||||
Weight | 450gr | 450gr | 600gr | 600gr | ||||
IP Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
Communication | 2xCANBus | 2xCANBus | 2xCANBus | 2xCANBus | ||||
4-20mA Input | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
0-5V Input | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
0-32V Input | 16 | 16 | 24 | 24 | ||||
PWM Valf Output | 4 | 8 | 8 | 12 | ||||
Digital Output | 10xLow Side | 10xLow Side | 15xLow Side | 15xLow Side | ||||
Internal EEPROM | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Reverse Voltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
2.4 Ghz Wireless Communication | Optional | Optional | Optional | Optional |
APPLICATION AREAS
- Basket Platform Cranes
- Lift Cranes
- Garbage Truck Overhead Crane