Merkezi Kontrol Ünitesi
Vinç Merkezi Kontrol ve Güvenlik Ünitesi
# Ürün Görselleri
# Ürün Detayları

TANIMLAMA
Sepetli platform vinçler özelinde %100 Türk Mühendisliği ile tasarlanmış ve üretilmiş CMC (Crane Main Controller) serisi vinç merkezi kontrol üniteleri farklı üretici ihtiyaçlarına uygun olarak farklı sayıda giriş çıkış pinleri, kablolu ve kablosuz iletişim çözümleri tüm üretici ihtiyaçlarını kapsayacak geniş bir ürün ailesidir.
GENEL ÖZELLİKLER
- PWM, ON/OFF valf kontrolü için 5V – 24V konfigüre edilebilir çıkış.
- İhtiyaca uygun özelleştirilebilir 4-20ma, 0-5V, 0-32V dijital ve analog giriş
- Dual 50kb-1Mbit CANBus haberleşme
- 64Mb dahili EEPROM ile konfigürasyon ve çalışma verileri tutma
- Kullanıcı dostu arayüz ile anlık veri görüntüleme ve programlama.
ÜRÜNLER
Ürün Kodu | Ürün Açıklama | |
---|---|---|
RMG-CMC056-04-5V | 56 Pin Out DC 5V 4 Valf Controller | |
RMG-CMC056-08-5V | 56 Pin Out DC 5V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC056-04-24V | 56 Pin Out DC 24V 4 Valf Controller | |
RMG-CMC056-08-24V | 56 Pin Out DC 24V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC056R-04-5V | 56 Pin Out DC 5V 4 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC056R-08-5V | 56 Pin Out DC 5V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC056R-04-24V | 56 Pin Out DC 24V 4 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC056R-08-24V | 56 Pin Out DC 24V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121-08-5V | 121 Pin Out DC 5V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC121-12-5V | 121 Pin Out DC 5V 12 Valf Controller | |
RMG-CMC121-08-24V | 121 Pin Out DC 24V 8 Valf Controller | |
RMG-CMC121-12-24V | 121 Pin Out DC 24V 12 Valf Controller | |
RMG-CMC121R-08-5V | 121 Pin Out DC 5V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121R-12-5V | 121 Pin Out DC 5V 12 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121R-08-24V | 121 Pin Out DC 24V 8 Valf Remote Controller | |
RMG-CMC121R-12-24V | 121 Pin Out DC 24V 12 Valf Remote Controller |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik | RMG-CMC056-04 | RMG-CMC056-08 | RMG-CMC121-08 | RMG-CMC121-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma Voltajı | 9V – 36V DC | 9V – 36V DC | 9V – 36V DC | 9V – 36V DC | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | -40°C/+85°C | ||||
Ağırlık | 450gr | 450gr | 600gr | 600gr | ||||
IP Koruma | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
Haberleşme | 2xCANBus | 2xCANBus | 2xCANBus | 2xCANBus | ||||
4-20mA Input | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
0-5V Input | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
0-32V Input | 16 | 16 | 24 | 24 | ||||
PWM Valf Output | 4 | 8 | 8 | 12 | ||||
Dijital Çıkış | 10xLow Side | 10xLow Side | 15xLow Side | 15xLow Side | ||||
Dahili EEPROM | Var | Var | Var | Var | ||||
Ters Gerilim Koruması | Var | Var | Var | Var | ||||
2.4 Ghz Kablosuz Haberleşme | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
UYGULAMA ALANLARI
- Sepetli Platform Vinçler
- Makaslı Vinçler
- Tek Kırma Vinç
- Çift Kırma Vinç
- Çöp Kamyonu Tepe Vinç