Tilt Angle & Distance Controller
Crane Tilt Angle & Distance Controller
# Product Details

DESCRIBING
Designed and manufactured with 100% Turkish Engineering specifically for basket platform cranes, the CRC01 (Crane Tilt Angle & Distance Controller) angle and distance sensor detects the BOM working angle and BOM opening length and transmits it to the central controller.
GENERAL FEATURES
- Compact and durable body design suitable for measuring different lengths
- Ability to measure both angle and distance with a single unit
- 50kb-1Mbit CANBus communication.
- Reprogrammable output via application specific interface.
- 0.8mm and 1mm stainless steel wire option.
PRODUCTS
| Product Code | Product Description | |
|---|---|---|
| RMG-CAD01-04 | 4m Tilt Angle & Distance Controller | |
| RMG-CAD01-07 | 7m Tilt Angle & Distance Controller | |
| RMG-CAD01-12 | 12m Tilt Angle & Distance Controller | |
| RMG-CAD01-20 | 20m Tilt Angle & Distance Controller | |
| RMG-CAD01-30 | 30m Tilt Angle & Distance Controller |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Feature | RMG-CAD01 | |
|---|---|---|
| Working Voltage | 9V – 36V DC | |
| Working Temperature | -40°C/+85°C | |
| Weight | 620gr | |
| IP Protection | IP67 | |
| Communication | CANBus | |
| Working Angles | 2 axis | |
| Refresh Rate | 100ms | |
| Working Angle | -10° +110° | |
| Measurement Length | 4m, 7m, 12m, 20m, 30m | |
| Internal EEPROM | Yes | |
| Reverse Voltage Protection | Yes |
APPLICATION AREAS
- Basket Platform Cranes
- FlyBom systems
- Fire trucks
- Agricultural Vehicles
rmg-cad01