Ekran Kontrol Ünitesi
Vinç Ekran Kontrol Ünitesi
# Ürün Detayları

TANIMLAMA
Sepetli platform vinçler özelinde %100 Türk Mühendisliği ile tasarlanmış ve üretilmiş CSC01 (Crane Screen Controller) ekran kontrol ünitesiye, 4.3 inch ten 10.1 inch boyutlarına kadar tüm UART girişli ekranların dokunmatik kontrolü sağlar ve merkezi işlemciye CANBus üzerinden veri aktarımı ile merkezi işlemciden gelen verilerinde görselleştirilmesi sağlanır.
GENEL ÖZELLİKLER
- İhtiyaca özel farklı boyutlarda ekranlar için benzer tasarım özellikleri
- Yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran kabiliyeti
- 50kb-1Mbit CANBus haberleşme.
ÜRÜNLER
Ürün Kodu | Ürün Açıklama | |
---|---|---|
RMG-CSC01-43 | 4.3 Inch Screen Controller | |
RMG-CSC01-51 | 5.1 Inch Screen Controller | |
RMG-CSC01-70 | 7.0 Inch Screen Controller | |
RMG-CSC01-11 | 10.1 Inch Screen Controller |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik | RMG-CSC01 | |
---|---|---|
Çalışma Voltajı | 9V – 36V DC | |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C/+75°C | |
Ağırlık | 480gr | |
IP Koruma | IP54 | |
Haberleşme | CANBus | |
Dokunmatik Ekran | Var | |
Ekran Boyutları | 4.3″, 5.0″, 7.0″, 10.1″ | |
Çözünürlük | 480*272, 800*480, 1024*600 | |
Işlemci Hızı | 200 MHz | |
RTC | Var | |
Ters Gerilim Koruması | Var |
UYGULAMA ALANLARI
- Sepetli Platform Vinçler
- FlyBom sistemler
- Tek Kırma Vinç
- Çift Kırma Vinç
- Üç Kırma Vinç
- İtfaiye araçları
- Tarım Araçları